<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coguan PostShare</title>
	<atom:link href="http://www.coguanpostshare.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coguanpostshare.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 13:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coguan busca Social Media Assistants</title>
		<link>http://www.coguanpostshare.es/coguan-busca-social-media-assistants/</link>
		<comments>http://www.coguanpostshare.es/coguan-busca-social-media-assistants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena López Cámara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[becarios]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[puesto trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Assistants]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coguanpostshare.es/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Buscamos “adictos” al social media interesados en trabajar en una empresa  tecnológica de la Comunidad de Madrid para incorporación inmediata. Se ofrecen becas como Social Media Assistants que den soporte al departamento de marketing para la implementación del plan de Social Media de la empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La visión de Coguan es mejorar la transparencia, calidad y control de publicidad en Internet para nuestros clientes.  El propósito de nuestro modelo de negocio es transformar la industria de publicidad online hispana.</p>
<h3>Requisitos necesarios</h3>
<ul>
<li>Dominio de redes sociales a nivel usuario: facebook, tuenti, twitter…</li>
<li>Experiencia con blogs, comunidades, foros&#8230;</li>
<li>Conocimiento del sector de la publicidad online</li>
<li>Nivel de inglés alto a ser posible</li>
</ul>
<h3>Ofrecemos</h3>
<ul>
<li>Prácticas a media jornada durante 3 meses</li>
<li>Posibilidad de incorporación a la empresa  en función de actitud, aptitud y resultados</li>
</ul>
<p>Los interesados deben enviar su CV a info[@]coguan.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coguanpostshare.es/coguan-busca-social-media-assistants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez puntos en común que tienen las webs de empresas de éxito</title>
		<link>http://www.coguanpostshare.es/diez-puntos-en-comun-que-tienen-las-webs-de-empresas-de-exito/</link>
		<comments>http://www.coguanpostshare.es/diez-puntos-en-comun-que-tienen-las-webs-de-empresas-de-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos online]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[grandes empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[web corporativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coguanpostshare.es/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[A través del estudio de las páginas web de cinco empresas conocidas y de éxito a nivel internacional, vamos a destacar cuáles son aquellos puntos fuertes que hacen de sus páginas uno de sus mayores apoyos para llegar a los usuarios. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las seleccionadas serán las páginas españolas de Coca-cola, Starbucks, Danone, Ikea y Ryanair. Destacaremos diez recursos que las empresas utilizan en su web, y que facilitan su uso y navegación.</p>
<h3>Cinco puntos básicos para empezar</h3>
<p>Entre las cinco primeras características que estas páginas comparten, nos encontramos con que todas tienen una URL clara y fácil de recordar, en este caso el nombre de la empresa. Otro detalle importante es la coherencia en el diseño y que sea fácil de reconocer; por ejemplo la web de Coca-Cola es toda roja, para que los usuarios hagan una asociación directa del producto con la web. O en el caso de Ryan-Air se usan los mismos colores, azul y amarillo, que se encuentra en el avión.</p>
<p>Muy importante es también mantener el sitio web actualizado periódicamente, como en la página de Ikea, donde siempre se encuentran las últimas ofertas en el centro de la página. Y por supuesto que los elementos multimedia aporten información añadida y que sean comprensibles.</p>
<p>Por último, otro de los detalles imprescindibles es que se ofrezca información de la empresa y que sea fácil de reconocer. En la página de Danone nos encontramos con un apartado llamado: “Conoce Danone”, donde nos explican un poco la filosofía de empresa.</p>
<h3>Y otros cinco características no menos importantes</h3>
<p>Un lenguaje cercano y acorde con el público objetivo al que nos dirigimos es algo fundamental a la hora de comunicarnos con los usuarios; así el lenguaje utilizado en la página de Coca-cola será más informal que en la de Ryan-Air.</p>
<p>Otro punto será que exista una clara jerarquía informativa y visual, por ejemplo en la web de Starbucks podemos apreciar cómo la primera imagen que vemos es de una taza de café, dejando así claro su producto, y de cómo los puntos más importantes como los tipos de bebida o locales en España están muy bien situados.</p>
<p>Un rotulado significativo puede parecer muy obvio, pero es fundamental para el buen manejo de una página. Del mismo modo que la estructura de navegación sea organizada y los enlaces reconocibles.</p>
<p>Y por último, aunque no menos importante, que el cajón de búsqueda esté en un lugar accesible y  que exista una sección de ayuda. En la página de Ikea, donde existen miles de categorías, vemos como incluso han utilizado un avatar que nos indica cómo llegar a la sección que estamos buscando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coguanpostshare.es/diez-puntos-en-comun-que-tienen-las-webs-de-empresas-de-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redacción SEO</title>
		<link>http://www.coguanpostshare.es/redaccion-seo/</link>
		<comments>http://www.coguanpostshare.es/redaccion-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[como escribir seo]]></category>
		<category><![CDATA[escribir seo]]></category>
		<category><![CDATA[escritura seo]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia seo]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redactar seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo y sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coguanpostshare.es/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Denominamos SEO (Search Engine Optimization) al posicionamiento en buscadores o posicionamiento web, como resultado de la recuperación de información en la base de datos de los grandes Motores de Búsqueda de Internet, por el uso de algoritmos de búsqueda en el software.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consiste en aplicar diversas técnicas para lograr que estos sitúen nuestra página web en una de las primeras posiciones dentro de su página de resultados para determinados términos y frases clave de búsqueda.</p>
<p><strong>¿Qué tiene que ver la escritura en esto?</strong></p>
<p>Uno de los aspectos fundamentales para que nuestro sitio web tenga un buen posicionamiento SEO, es que la redacción sea original y se actualice permanentemente. El interés o no que despierte el contenido de nuestra web es uno de los principales motivos para que los usuarios vuelvan a visitarlo.</p>
<p>Por un lado, se deben excluir los contenidos duplicados, es decir, que aparezcan en otros sitios web, ya que esto hará que buscadores como Google lo penalicen a la hora del posicionamiento en los resultados de búsqueda, y esto se reflejara directamente en las visitas que recibamos en nuestra web.</p>
<p>En cuanto al estilo, debe ser sencillo, atractivo y que vaya acorde con las directrices de los motores de búsqueda utilizando palabras persuasivas para conducir a la audiencia hacia donde queremos. El objetivo principal es llegar a un público objetivo dentro del cual están los compradores potenciales.</p>
<p><strong>Diseño del sitio web</strong></p>
<p>No podemos jugar solo con el contenido de nuestro sitio web, si no que este tiene que estar bien diseñado y estructurado, adornado con enlaces adecuados y que sea de fácil navegación. Todo esto apoyará a nuestra escritura y hará que nuestros usuarios sean atrapados por ambas partes, por un lado un contenido que los atrae y los anima a seguir leyendo, y por otro, un diseño que los guía hacia donde queremos que vayan.<br />
El éxito de nuestro posicionamiento SEO residirá en el tráfico que tenga nuestra web a largo plazo. Por lo tanto, merece la pena poner un poco de esfuerzo tanto en la construcción del sitio web como en sus contenidos. </p>
<p>A pesar de todo esto, las técnicas SEO pueden ser desmedidas y afectar a los resultados naturales de los grandes buscadores, por lo que si incumplen las cláusulas y condiciones de uso de estos, pueden ser consideradas una forma de spam,  y eso no nos beneficia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coguanpostshare.es/redaccion-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escribir en la web</title>
		<link>http://www.coguanpostshare.es/escribir-web/</link>
		<comments>http://www.coguanpostshare.es/escribir-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noelia Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redactores]]></category>
		<category><![CDATA[escribir bien internet]]></category>
		<category><![CDATA[escribir blog consejos blog]]></category>
		<category><![CDATA[escribir castellano]]></category>
		<category><![CDATA[escribir correcto]]></category>
		<category><![CDATA[escribir español]]></category>
		<category><![CDATA[escribir internet]]></category>
		<category><![CDATA[escribir web]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje blog]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje internet]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje web]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coguanpostshare.es/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Al escribir expresamos ideas, mostramos mensajes, hay cosas que queremos decir. No habrá comunicación posible si el receptor no descodifica la misma idea que los emisores pretendemos transmitir: debemos hacernos entender.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Generalmente, los usuarios de Internet buscan información, por tanto tenemos que escribir algo que les pueda interesar y que resulte atractivo para que vuelvan a consultarnos en otro momento. Es imprescindible tener siempre  en cuenta que el artículo ha de ser fácil de comprender, de ese modo nos seguirán leyendo y no tendrán necesidad de seguir buscando.</p>
<p>Nosotros como redactores  tenemos una serie de temas que queremos transmitir, cada uno de ellos será un mensaje clave. Algo que tenemos que tener presente antes de ponernos manos a la obra es a qué público nos estamos dirigiendo, su edad,  su posible nivel de formación o  su nacionalidad, entre otros factores, pues de ello dependerá el lenguaje empleado, siempre con la máxima de la comprensibilidad.</p>
<h3>Tipografía, consejos prácticos</h3>
<p>Siguiendo con nuestro objetivo de que se nos comprenda con facilidad y rapidez, el texto debe ser identificable mediante un color que haga contraste con el fondo, así ganará nitidez, por ejemplo negro sobre blanco o viceversa; a su vez, es también aconsejable que el fondo no tenga elementos gráficos.</p>
<p>No todos los ordenadores tienen el mismo software, por ello hay que usar una<a href="http://www.fotonostra.com/grafico/tipografia.htm"> tipografía</a> que sea común, así sea por ejemplo Arial o Verdana. Las palabras en negrita destacan algo que queremos resaltar pero no es bueno abusar de ellas, pues resulta incómodo en la lectura, por ello es mejor usarlas en los ladillos, además de en algunas palabras que sean estrictamente necesarias. Tampoco debemos escribir en cursiva, pues en muchos casos no es reconocible,  ni todo en mayúsculas. Para los titulares excesivamente largos, Times New Roman es ideal para reducir volumen.</p>
<h3>Correcto uso del lenguaje</h3>
<p>Seguramente hayamos escuchado más de una vez a algún amigo o amiga que esté aprendiendo nuestra lengua que el castellano es un idioma complejo y complicado. Esto es cierto, las diversas reglas ortográficas y gramaticales causan estragos tanto en estudiantes extranjeros como a nosotros mismos si recordamos la época del colegio.</p>
<p>Tenemos que tener un perfecto conocimiento del lenguaje,  pues no hay nada que más dañe la vista y la inteligencia de un lector que una palabra mal <a href="http://www.coguanpostshare.es/consejos-utiles-para-la-escritura-en-blogs/">escrita</a> o una frase mal construida; imprescindible aunque resulte complicado. Además  de ello, nunca debemos olvidar escribir de forma sencilla, como si estuviésemos hablando, pues no se trata de prensa, sino de un medio rodeado de la inmediatez y la sencillez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coguanpostshare.es/escribir-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia del hipertexto</title>
		<link>http://www.coguanpostshare.es/la-importancia-del-hipertexto/</link>
		<comments>http://www.coguanpostshare.es/la-importancia-del-hipertexto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[como enlazar]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[cuando hacer enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[densidad hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces externos]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces internos]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces web]]></category>
		<category><![CDATA[hacer enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[hipervínculos]]></category>
		<category><![CDATA[importancia enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[importancia hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[importancia hipervínculos]]></category>
		<category><![CDATA[mark bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[michael bernard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coguanpostshare.es/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Al redactar una noticia, escribir un post en un blog o transmitir cualquier tipo de información online, es conveniente el uso del hipertexto para ofrecer al usuario una información complementaria y, además, dar a nuestra información una mayor credibilidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin embargo, debemos tener en cuenta que se trata de un arma de doble filo que debe ser usada correctamente. De este modo, no es conveniente abusar de los enlaces, pues el usuario se perderá al tener varias páginas abiertas de manera simultánea.</p>
<p>Además, otro punto importante a tener en cuenta es que el lugar donde el hipertexto va ubicado no es casual, sino que conlleva una estrategia.</p>
<h3>Ubicación y densidad ideal</h3>
<p>Un estudio realizado por Michael Bernard establece que el mejor lugar para ubicar los enlaces es vincularlos a citas hechas en el propio texto y no en el lateral o al pie de página, ya que resulta mucho más intuitivo. Sin embargo, existen diferentes posturas respecto a este tema.</p>
<p>En cuanto a la cantidad de hipervínculos a utilizar, Mark Bersntein opina que la desorientación no la producen los enlaces, sino la mala escritura. Así, su consejo es utilizar un menor número de enlaces en textos que precisen de una mayor atención y más enlaces en aquellos que requieran explicaciones adicionales.</p>
<p>Bajo el lema de “menos es más”, Bersntein afirma que muchos enlaces pueden confundir a los lectores y propiciar el error y la pérdida de tiempo. Si no queremos interrumpir al lector en un punto, lo mejor es que ahí no pongamos un enlace, pues no es necesario enlazar todo. No obstante, el uso de enlaces externos ofrece una buena imagen.</p>
<p>Sin embargo, como bien apunta Bernstein, no podemos olvidar que éstos promueven que los lectores abandonen nuestro sitio, asi que deberemos hacerlos con cautela.</p>
<h3>Recomendaciones básicas</h3>
<p>Joaquín Martí, en su libro Detalles de usabilidad en los enlaces, ofrece una serie de recomendaciones a seguir a la hora de enlazar textos. Por ejemplo, los enlaces deben estar subrayados y en color azul, no sólo para destacarlos, sino porque el usuario ya está acostumbrado y de este modo se produce un reconocimiento mucho más fácil. Una vez visto el enlace, éste debe cambiar de color.</p>
<p>Además, Martí apuesta por el uso de iconos que indiquen si el enlace es externo o interno así como la integración de éstos en el texto. Sin embargo, no recomienda que el grosor del texto varíe al pasar el cursor por encima ni el uso de JavaScript por problemas de compatibilidad.</p>
<p>Estas y otras características son las claves que pueden crear la diferencia ente un sitio que funciona y otro que no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coguanpostshare.es/la-importancia-del-hipertexto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad e interactividad en el sitio Web</title>
		<link>http://www.coguanpostshare.es/usabilidad-e-interactividad-en-el-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.coguanpostshare.es/usabilidad-e-interactividad-en-el-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concepto]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[dificultad de la página web]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[facilidad de uso]]></category>
		<category><![CDATA[grado de fidelidad]]></category>
		<category><![CDATA[interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[interactividad página web]]></category>
		<category><![CDATA[intuición]]></category>
		<category><![CDATA[navegación clara simple]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de retención usuario]]></category>
		<category><![CDATA[rapidez]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad página web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coguanpostshare.es/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Desde que surgieron, a mediados de los años 90, los sitios web han ido evolucionando; en parte gracias a la tecnología y en parte a la interactividad con los usuarios, que ha permitido una mejora adaptada a sus necesidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pero, hoy en día, ya es un hecho aceptado que es tan importante el contenido o las informaciones que se publican como el cómo se publican, ya que influye de manera directa en el impacto que tiene sobre el lector.</p>
<p>En el contexto mediático actual la principal característica es que la competencia no está tan definida, y además, la encontramos a un clic de ratón. El fin último, que es el grado de fidelidad, está directamente relacionado con el nivel de retención del usuario. Y ahí es donde entra en juego la dificultad de uso de la página web.</p>
<h3>Facilidad de uso, más cerca del éxito</h3>
<p>La usabilidad es el elemento clave para captar la atención del cibernauta. Siempre se nos indica como clave cuando creamos una página web el tener claro el objetivo que buscamos y el público al que nos queremos dirigir. Pero esto no sirve de nada si no se ve apoyado por una estrategia de contenidos comprensible y accesible para el usuario, y una navegación clara y simple. Estos son algunos aspectos a tener en cuenta:</p>
<p>- <em>Rapidez</em>: navegando en un mar de páginas web, la paciencia del usuario es más bien escasa. Por ello, se hace necesario un grado de aceptabilidad inmediata. Es decir, que cuando el usuario entre en nuestro sitio web, decida quedarse. </p>
<p>Jacob Nielsen, el padre de este concepto, establece que el tiempo medio que un usuario destina a una página antes de abandonarla son 2 minutos, aunque posiblemente hoy en día sea aún menos; y esto es algo que el diseñador gráfico debe tener presente.</p>
<p>-<em>Accesibilidad</em>: ten en cuenta a los <a href="http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/">diferentes colectivos</a> que pueden acceder a tu página y crea versiones alternativas al contenido para gente con discapacidades. Por otra parte, presta atención a los plugins. Si tu página requiere las últimas versiones, muchos usuarios no podrán acceder.</p>
<p>- <em>Intuición</em>: nadie quiere aprender a usar una página web, por ello, trata de que se acceda a todos los contenidos de forma sencilla e intuitiva.</p>
<h3>Usuario como emisor</h3>
<p>La interactividad es el valor de Internet. Los usuarios pueden preguntar, comentar o aportar más información, y cuanta más facilidad se les de para ello, más eficaz será la comunicación. </p>
<p>La forma más sencilla de aplicar esta interactividad es con el uso de los <a href="http://www.coguanpostshare.es/la-red-que-se-basa-en-los-enlaces/">hipertextos</a>. Con ellos ofrecerás al usuario la posibilidad de ampliar, si quiere, información sobre conceptos concretos y evitarás saturarlo. No olvides destacarlos cromáticamente para indicar qué enlaces ha visitado y cuáles no. Facilitarás la navegación y le ayudarás a definir sus siguientes pasos.</p>
<p>Si quieres llevar la interactividad a un mayor nivel, fórmate en la atención individualizada de los usuarios, como el envío de alertas, los avisos RSS o incluso el análisis de cookies para conocer sus pautas de navegación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coguanpostshare.es/usabilidad-e-interactividad-en-el-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media y empresas: una nueva relación</title>
		<link>http://www.coguanpostshare.es/social-media-y-empresas-una-nueva-relacion/</link>
		<comments>http://www.coguanpostshare.es/social-media-y-empresas-una-nueva-relacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[grupos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[manpower professional]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar resultados]]></category>
		<category><![CDATA[política formal de uso]]></category>
		<category><![CDATA[preocupaciones empresa]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[productividad empleado]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputación de la empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coguanpostshare.es/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Lo nuevo siempre asusta, y las redes sociales son aún algo desconocido para la mayoría de las empresas. Sin embargo, conocerlas es la mejor forma de integrarlas de forma adecuada en el día a día del trabajador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora, la mayoría de los estudios sobre las redes sociales y los comportamientos de sus usuarios han versado en torno a particulares. Por eso el estudio realizado por <a href="puromarketing.com/files/social_networking.pdf">Manpower Professional </a>es innovador, ya que abre los ojos a la realidad de la relación empresa-social media.</p>
<p>Al igual que sucedió con la aparición de la World Wide Web, los empresarios temen que las redes sociales sean utilizadas de forma inapropiada en el lugar de trabajo. Pero esto no tiene porqué ser así. </p>
<h3>Empresarios preocupados ¿con motivo?</h3>
<p>Una de las preocupaciones más comunes es la pérdida de productividad del empleado. Para solucionar esto es recomendable que las empresas desarrollen una política formal sobre el uso de las redes sociales en el puesto de trabajo. Según el estudio, el 75% de los empleados afirma que esto no sucede. Esa política ayudará a definir un equilibrio entre el uso laboral y profesional de estas redes.</p>
<p>Otros problemas que alegan los empresarios son temas como la <a href="http://www.coguanpostshare.es/reputacion-digital-con-social-media/">reputación</a> de la empresa o la seguridad de sus redes internas. Son situaciones reales que se pueden dar, sin embargo, el estudio demuestra que el porcentaje de personas que utilizan las redes sociales con estos fines es muy bajo.</p>
<p>La definición de la política de uso podrá también tener en cuenta estos aspectos, ya que, dado que no hay forma de dar marcha atrás en su implantación, lo mejor es encontrar la manera de incrementar un valor para la organización que optimice los resultados.</p>
<h3>El valor de las redes</h3>
<p>Facebook, Twitter y demás redes sociales ya han demostrado el valor que tienen para un desarrollo eficaz de la empresa en esta nueva era. La colaboración de los empleados sin importar dónde estén ubicados, un feedback rápido y eficaz con los clientes o una exposición pública del perfil de la empresa ante clientes y población en general son actividades que ya están llevando a cabo algunas empresas.</p>
<p>Sin embargo, la mayoría de ellas todavía no son conscientes de las innovaciones que la conectividad de las redes pueden tener para su actividad profesional. Lo que algunos ven como problemas tiene una doble cara. </p>
<p>Por ejemplo, en cuanto a productividad o colaboración, con una buena planificación los social media tienen la gran ventaja de la gestión del conocimiento. Este concepto ha sido siempre anhelado por los empresarios. Optimizar el conocimiento y las ideas de los empleados es más fácil mediante las “comunidades de interés”, grupos de personas que están conectadas por algún tipo de interés personal o profesional.</p>
<p>Si el empresario motiva a sus empleados en el campo de la innovación se podrán aprovechar expertos internos en materias quizá no explotadas. Y si además les involucra y les permite gestionar el buen uso de los social media se aprovechará la popularidad y valor comercial, beneficiando a empresa y empleados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coguanpostshare.es/social-media-y-empresas-una-nueva-relacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué significa el símbolo #ff o #followfriday?</title>
		<link>http://www.coguanpostshare.es/que-significa-ff-o-followfriday/</link>
		<comments>http://www.coguanpostshare.es/que-significa-ff-o-followfriday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almudena Larriba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[#FF]]></category>
		<category><![CDATA[#followfridays]]></category>
		<category><![CDATA[canal propio]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[follow friday]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Micah Baldwin]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[seguir]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viernes en twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coguanpostshare.es/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Si todavía andas algo perdido en esto del twitter, te vamos a ayudar con el uso de los #ff o #followfriday  y, para ello, qué mejor que explicando en lo que consiste: el uso surgió de un usuario de twitter llamado Micah Baldwin el 16 de Enero de 2009 y se basa en que cada usuario recomienda a sus seguidores a otro usuario al que él sigue y le parece recomendable y digno de ser seguido. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eso sí, sólo podrás hacerlo los viernes, de ahí su nombre en inglés.</p>
<p><strong>Costumbres que podría ser cambiadas</strong></p>
<p>Como podemos comprobar, se hace los viernes porque su nombre en inglés lo indica y porque su creador así lo quiso, pero es una acción de twitter que podría ser realizada cualquier día de la semana, si se quisiera.</p>
<p>Fue iniciada como una forma de que los usuarios más recomendados por cada persona (según su criterio) se fueran dando a conocer por la red de twitter.  Entonces, debemos quedarnos con lo que es el concepto de la recomendación y obviar que sólo se haga los viernes, ya que el día fue puro capricho del creador.</p>
<p><strong>Ver todas las recomendaciones en el canal propio</strong></p>
<p>Como sabemos, al añadir el símbolo # delante de cualquier palabra, estamos creando una etiqueta o hashtag y haciendo que ese tweet pase a formar parte de un canal o lista propia en el que se recogerán todos los tweets que hablen de ese tema y lleven dicha etiqueta.</p>
<p>Por lo tanto, si ponemos #followfriday o #ff en el buscador de la derecha, podremos ver todas las recomendaciones de todos los usuarios de cada viernes de un simple vistazo. Eso nos permite saber a simple vista cuáles son los usuarios más recomendados y por ende, cuáles pueden sernos más interesantes a seguir.</p>
<p>Es cierto que lo más seguro es que tengas más afinidad o te interesen más las recomendaciones de usuarios a los que sigues, que las recomendaciones de usuarios en general que hayan añadido el hashtag delante de su tweet, pero hay usuarios seguidos por una mayoría porque proporcionan información muy útil para todos.</p>
<p>Desde el primer día, el movimiento se propagó por la red de twitter y con el paso del tiempo, como con todo, se ha perdido el valor que inicialmente tuvo, aunque puedes consultar a los más recomendados en la página de <a href="http://www.followfriday.es/content/que-es-followfriday">Follow Friday</a> en español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coguanpostshare.es/que-significa-ff-o-followfriday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: cambios en la conducta</title>
		<link>http://www.coguanpostshare.es/twitter-cambios-en-la-conducta/</link>
		<comments>http://www.coguanpostshare.es/twitter-cambios-en-la-conducta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[cambios redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cambios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cambios twitter]]></category>
